Guía de tallas
| Talla | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | – | – | – |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | – | – | – |
| 42 | – | – | – |
| 43 | – | – | – |
| 44 | – | – | – |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 50 | – | – | – |
| 52 | – | – | – |
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| XXXL | – | – | – |
No account yet?
Create an Account